免排水潛水攪拌機 簡易手提式液下推進器
產品時間:2023-09-19
免排水潛水攪拌機 簡易手提式液下推進器潛水攪拌機主要應用在市政和工業污水處理過程中的混合、攪拌和環流,也可用于景觀水環境的養護
QJB0.37/6-220/3-960免排水潛水攪拌機 簡易手提式液下推進器的詳細資料
免排水潛水攪拌機 簡易手提式液下推進器
潛水攪拌機應用范圍
潛水攪拌機主要應用在市政和工業污水處理過程中的混合、攪拌和環流,也可用于景觀水環境的養護,通過葉輪旋轉運動達到創建水流的作用,改善水體質量,增加水用含氧量,有效阻止懸浮物的沉積。
潛水攪拌機使用條件
為了保證潛水攪拌機的正常工作,請正確選擇工作環境和運行模式。如有特殊要求可與本公司溝通。
攪拌介質溫度一般為0-40℃;
介質的PH值范圍:5-9;
介質密度不超過1150kg/m3
長期運行潛水深度不大于20m
特別提示:潛水攪拌機必須整個潛入水中工作,禁止在易燃易爆和強腐蝕性及高溫的環境中工作。針對特殊工作,公司可為用戶提供特殊設計。
潛水攪拌機性能參數
免排水潛水攪拌機 簡易手提式液下推進器
潛水攪拌機性能參數
潛水攪拌機:電機繞組絕緣等級:F;防護等級IP68;工作制式:S1;
在額定電壓為380V,頻率為50Hz的性能參數如下表:
規格型號 | 電機功率 (kW) | 額定電流 (A) | 葉輪轉速 (rpm) | 葉輪直徑 (mm) | 水推力 (N) | 重量 (kg) | |
混合攪拌系列 | QJB0.37/6-220/3-980/C/S | 0.37 | 2.0 | 980 | 220 | 120 | 42 |
QJB0.55/6-220/3-980/C/S | 0.55 | 2.1 | 980 | 220 | 130 | 42 | |
QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.9 | 740 | 260 | 163 | 50/56 | |
QJB1.1/6-260/3-980/C/S | 1.1 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 290 | 50/56 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 74/77 | |
QJB4/6-320/3-980/C/S | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | 74/77 | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 382 | 76/80 | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7.0 | 740 | 400 | 575 | 76/80 | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 642 | 78/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1010 | 80/84 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1230 | 240/245 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1420 | 240/245 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 26 | 480 | 620 | 1963 | 255/270 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 28 | 480 | 620 | 2361 | 255/270 | |
QJB15/12-620/3-480S | 15 | 32 | 480 | 620 | 5800 | 280 | |
QJB18.5/12-620/3-480S | 18.5 | 59 | 480 | 620 | 7420 | 300 | |
QJB22/12-620/3-480S | 22 | 65 | 480 | 620 | 8540 | 320 |
注:是否配導流罩,由水處理工藝決定。在上表混合攪拌系列中,“重量"一列所標的兩個數字分別表示不帶導流罩和帶導流罩的重量;以上規格型號為常規產,但不局限于上表,可為客戶拓展設計新的或含特殊要求的攪拌機。